База данных ГРНТИ
Государственный рубрикатор научно-технической информации
(ГРНТИ)
По вашему запросу всего найдено записей:187
Код | Описание |
---|---|
29.33.27 | Многоволновые взаимодействия |
29.33.29 | Преобразование частот методами нелинейной оптики |
29.33.35 | Вынужденное рассеяние света |
29.33.39 | Оптические явления в волноводах и тонких пленках. Интегральные оптические схемы |
29.33.43 | Распространение лазерного излучения |
29.33.47 | Воздействие лазерного излучения на вещество |
29.33.49 | Лазерная спектроскопия |
29.33.51 | Физические основы применения лазеров |
29.35.00 | Радиофизика. Физические основы электроники |
29.35.01 | Общие вопросы |
29.35.03 | Нелинейные колебания и волны |
29.35.15 | Квантовая радиофизика |
29.35.17 | Статистическая радиофизика |
29.35.19 | Распространение электромагнитных волн |
29.35.23 | Электродинамика сверхвысоких частот. Радиоизмерения на сверхвысоких частотах |
29.35.29 | Радиоастрономия |
29.35.33 | Миллиметровые и субмиллиметровые волны |
29.35.37 | Электронная и ионная эмиссия |
29.35.39 | Корпускулярная оптика. Пучки заряженных частиц |
29.35.41 | Дифракция электронов |
29.35.43 | Электронная и ионная микроскопия |
29.35.45 | Вакуумные электронно-волновые приборы СВЧ-диапазона |
29.35.47 | Твердотельные приборы СВЧ-диапазона |
29.37.00 | Акустика |
29.37.01 | Общие вопросы |
![]()   |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]()   |