База данных ГРНТИ
Государственный рубрикатор научно-технической информации
(ГРНТИ)
По вашему запросу всего найдено записей:56
| Код | Описание |
|---|---|
| 36.16.43 | Математическая обработка результатов геодезических измерений |
| 36.23.00 | Прикладная геодезия. Прикладные применения аэросъемки и фотограмметрии |
| 36.23.21 | Специальные виды аэросъемки |
| 36.23.25 | Применение геодезии, аэросъемки и фотограмметрии в землеустройстве, лесном и водном хозяйстве, в природоведении |
| 36.23.27 | Применение геодезии, аэросъемки и фотограмметрии в строительстве |
| 36.23.29 | Применение геодезии, аэросъемки и фотограмметрии на транспорте |
| 36.23.31 | Применение геодезии, аэросъемки и фотограмметрии при поисках и разработке месторождений полезных ископаемых |
| 36.23.33 | Применение геодезии и фотограмметрии в архитектуре, археологии и медицине |
| 36.23.35 | Применение геодезии, аэросъемки и фотограмметрии в других областях экономики |
| 36.23.39 | Геодезические приборы, их исследования |
| 36.29.00 | Топография. Фототопография |
| 36.29.05 | Сгущение геодезической основы. Топографическая съемка суши |
| 36.29.11 | Топографическая съемка акваторий |
| 36.29.15 | Аэросъемочные работы при создании топографических карт |
| 36.29.23 | Наземная фотограмметрическая съемка |
| 36.29.27 | Фотограмметрия |
| 36.29.31 | Топографическое дешифрирование снимков |
| 36.29.33 | Топографические и специализированные карты и планы. Цифровые модели местности |
| 36.33.00 | Картография |
| 36.33.01 | Общие вопросы |
| 36.33.03 | Теория картографии |
| 36.33.19 | Математическая картография |
| 36.33.23 | Составление, редактирование и оформление карт |
| 36.33.27 | Тематическое и комплексное картографирование |
| 36.33.31 | Издание карт |
  |
1 | 2 | 3 |   |
