База данных ГРНТИ
Государственный рубрикатор научно-технической информации
(ГРНТИ)
По вашему запросу всего найдено записей:113
Код | Описание |
---|---|
37.25.03 | Океанологические наблюдения и обработка данных |
37.25.15 | Общая динамика океана и взаимодействие океана с атмосферой |
37.25.17 | Водный баланс. Перемешивание |
37.25.19 | Течения. Горизонтальная и вертикальная циркуляция |
37.25.21 | Ветровые, длинные неприливные и внутренние волны |
37.25.23 | Приливы. Сгоннонагонные явления. Уровень |
37.25.25 | Термика, оптика, акустика океана |
37.25.27 | Химия океана |
37.25.29 | Грунты дна, наносы. Взвеси. Морские льды |
37.25.31 | Водные массы. Структура вод. Океанологические поля |
37.25.33 | Региональная океанология |
37.25.51 | Прикладная океанология |
37.27.00 | Гидрология суши |
37.27.02 | Общие проблемы |
37.27.03 | Элементы водного баланса |
37.27.15 | Гидрометрия и обработка данных |
37.27.17 | Динамика вод суши |
37.27.19 | Сток |
37.27.21 | Расчеты и прогнозы водного режима |
37.27.23 | Термический и ледовый режим вод суши |
37.27.25 | Русловые процессы. Морфометрия |
37.27.27 | Физические свойства вод суши. Гидрохимия |
37.27.29 | Вода в почвогрунтах |
37.27.31 | Гидрологические процессы в устьях рек |
37.27.33 | Региональные гидрологические характеристики |
![]()   |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]()   |