База данных ГРНТИ
Государственный рубрикатор научно-технической информации
(ГРНТИ)
По вашему запросу всего найдено записей:196
Код | Описание |
---|---|
65.55.33 | Производство пряностей и приправ |
65.55.35 | Производство пищевых органических кислот |
65.55.37 | Производство и применение пищевых добавок |
65.55.39 | Производство пищевой поваренной соли |
65.55.91 | Использование вторичных материальных ресурсов |
65.57.00 | Табачная промышленность |
65.57.01 | Общие вопросы |
65.57.03 | Состав, свойства и методы исследования табака и табачных изделий |
65.57.13 | Обработка табака |
65.57.29 | Производство табачных изделий и их заменителей |
65.57.91 | Использование вторичных материальных ресурсов |
65.59.00 | Мясная и птицеперерабатывающая промышленность |
65.59.01 | Общие вопросы |
65.59.03 | Состав, свойства и методы исследования мяса и мясных продуктов |
65.59.15 | Убой и первичная переработка скота и птицы |
65.59.17 | Обработка продуктов убоя скота |
65.59.19 | Холодильная обработка мяса и мясных продуктов |
65.59.21 | Сушка, варка, обжарка мяса и мясных продуктов |
65.59.23 | Посол мяса и мясных продуктов |
65.59.29 | Производство мясных консервов, продуктов детского питания, полуфабрикатов и кулинарных изделий |
65.59.31 | Производство колбасных изделий и копченостей |
65.59.37 | Производство животных жиров |
65.59.43 | Производство клея, желатина, сухих кормов животного происхождения, технических жиров. Переработка перопухового сырья |
65.59.91 | Использование вторичных материальных ресурсов |
65.61.00 | Производство яиц и яичных продуктов |
![]()   |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]()   |