База данных ГРНТИ
Государственный рубрикатор научно-технической информации
(ГРНТИ)
По вашему запросу всего найдено записей:86
Код | Описание |
---|---|
72.21.31 | Формы расчетов во внешнеторговых операциях |
72.23.00 | Внешнеторговые перевозки |
72.23.15 | Транзитные внешнеторговые перевозки |
72.23.17 | Транспортные тарифы во внешней торговле |
72.23.19 | Условия внешнеторговых перевозок |
72.23.21 | Договор перевозки по внешней торговле |
72.23.29 | Контейнерные внешнеторговые перевозки |
72.23.31 | Морские внешнеторговые перевозки |
72.23.33 | Железнодорожные внешнеторговые перевозки |
72.23.35 | Автомобильные внешнеторговые перевозки |
72.23.90 | Тара, упаковка, маркировка грузов во внешней торговле |
72.23.91 | Хранение товаров при внешнеторговых перевозках |
72.23.93 | Документы на внешнеторговые перевозки |
72.25.00 | Мировые товарные рынки |
72.25.29 | Цены мирового рынка и их динамика |
72.25.31 | Конъюнктура мировых товарных рынков |
72.25.33 | Изучение мировых товарных рынков |
72.25.35 | Международные товарные биржи |
72.25.37 | Конкуренция на мировых товарных рынках |
72.27.00 | Международные соглашения о торговле. Международные контракты |
72.29.00 | Международные торговые организации. Товарные соглашения |
72.75.00 | Организация и управление внешней торговли |
72.75.29 | Планирование и прогнозирование внешней торговли |
72.75.31 | Рентабельность и эффективность внешней торговли |
72.75.33 | Внешнеторговые национальные организации, фирмы, совместные общества и совместные предприятия |
![]()   |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]()   |